dlahandlu.pl dlahandlu.pl dlahandlu.pl
pieczywo słodtcze nabiał sypki owoce używki napoje tłuszcze chemia dodatki mięsa warzywa wszystkie
Kaufland Górny Śląsk

Opcje

Pokaż: 
 
Pomoc
Gdy nie ma produktu w sklepie: 
Pomoc
 
  Ilość
SUMA KOSZYKA
Pieczywo
Chleb 1000 g 1000 g
Bułka kajzerka 50 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Używki, alkohol
Kawa mielona Jacobs Kronung 250 g 1 szt.
Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek 1 szt.
Piwo Żywiec puszka 0,5 l 1 szt.
podsumowanie grupy
Słodycze
Czekolada mleczna Wedel 100 g 1 szt.
Płatki kukurydziane Nestle 250 g 1 szt.
Dżem truskawkowy Łowicz 300 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Produkty tłuszczowe
Olej Kujawski 1 l 1 szt.
Masło extra kostka 200g 1 szt.
Margaryna Rama Classic 500 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Nabiał
Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g 1 szt.
Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g 1 szt.
Mleko Łaciate 1 l 2% 1 szt.
Jogurt Bakoma Premium 165 g 1 szt.
10 jaj - najtańsze 1 szt.
Ser żółty gouda 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Dodatki
Ketchup Kamis 425 g 1 szt.
Musztarda Kamis Delikatesowa 185 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Napoje
Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton 1 szt.
Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l 1 szt.
Napój jabłkowo-wiśniowy Tymbark 1 l (karton) 1 szt.
podsumowanie grupy
Sypkie
Makaron Lubella nitki cięte 1 szt.
Makaron Lubella spagethii 1 szt.
Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg 1 szt.
Cukier biały kryształ 1 kg 1 szt.
Sól 1 kg najtańsza 1 szt.
podsumowanie grupy
Mięso, wędliny, ryby
Parówki Berlinki opak. 250 g 1 szt.
Śledzie w słoiku 1000g 1000 g
Kiełbasa podwawelska na wagę - najtańsza 1000 g
Polędwica sopocka 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Szynka wiejska 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Kurczak cały 1 kg 1000 g
Schab bez kości 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Owoce
Banany 1 kg na wagę 1000 g
Jabłka polskie na wagę 1 kg 1000 g
Cytryny 1 kg na wagę 1000 g
Pomarańcze 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Warzywa
Ziemniaki na wagę 1 kg 1000 g
Pomidory na wagę 1 kg 1000 g
Papryka czerwona 1 kg na wagę 1000 g
Pieczarki 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Chemia domowa, kosmetyki
Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l zielony 1 szt.
Pasta do zębów Colgate Herbal 125 ml 1 szt.
Mydło Dove - kostka 100 g 1 szt.
Domestos do mycia/czyszczenia toalet 750 ml 1 szt.
Szampon do włosów Timotei 250 ml 1 szt.
Proszek do prania Vizir 400g 1 szt.
Ręczniki papierowe (opak. 2 rolki) - najtańsze 1 szt.
Papier toaletowy (opak. 4 rolki) najtańszy 1 szt.
podsumowanie grupy
SUMA KOSZYKA
2012-04-28 2012-04-06 2012-03-16 2012-02-24 2012-02-05 2012-01-17 2011-12-28 2011-12-07 2011-11-16 2011-10-21 2011-10-04
254,38 258,86 270,28 269,40 266,29 271,52 272,56 273,84 273,65 262,01 267,23
 
3,32 2,96 2,96 2,96 2,98 3,20 (*) 3,20 3,31 4,40 3,99 3,99
0,28 0,16 0,16 0,16 0,27 0,12 0,12 0,17 0,12 0,12 0,12
3,60 3,12 3,12 3,12 3,25 3,32 3,32 3,48 4,52 4,11 4,11
 
10,49 10,99 11,99 11,99 11,99 11,99 9,99 11,95 11,99 11,99 11,69
15,49 15,99 16,39 16,29 14,39 14,29 14,29 14,33 14,99 14,99 14,33
2,65 2,79 2,79 2,95 2,95 2,79 1,79 3,19 2,79 2,79 2,79
28,63 29,77 31,17 31,23 29,33 29,07 26,07 29,47 29,77 29,77 28,81
 
2,59 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,39
3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,64 3,29 3,29 3,29 3,29 3,09
3,99 3,33 3,33 3,33 3,99 3,79 3,79 3,95 2,79 3,79 3,79
9,87 9,31 9,31 9,31 9,97 10,12 9,77 9,93 8,77 9,77 9,27
 
5,98 5,98 5,98 4,99 6,75 6,75 6,75 6,99 6,75 6,75 6,75
2,94 (*) 3,74 3,89 2,99 3,69 3,89 4,29 4,09 3,59 3,59 3,59
4,15 4,29 4,32 4,32 4,32 4,15 4,15 4,16 4,05 4,05 4,05
13,07 14,01 14,19 12,30 14,76 14,79 15,19 15,24 14,39 14,39 14,39
 
2,00 (*) 1,79 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
1,29 1,29 1,59 1,59 1,59 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
2,75 2,45 2,45 2,45 2,49 2,45 2,49 2,79 2,45 2,29 2,29
1,64 1,11 1,49 1,39 1,49 1,39 1,39 1,45 1,39 1,39 1,39
4,99 4,49 5,89 4,89 3,99 3,99 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79
12,90 14,90 16,90 16,90 14,99 17,90 19,99 15,97 19,99 12,50 17,99
25,57 26,03 30,31 29,21 26,54 29,41 31,34 27,68 31,30 23,65 29,14
 
3,36 (*) 3,79 (*) 3,36 (*) 3,36 (*) 3,79 (*) 3,29 (*) 3,99 3,79 3,99 3,38 3,38
1,99 1,99 1,99 1,99 2,05 1,99 1,97 2,49 1,99 1,99 1,99
5,35 5,78 5,35 5,35 5,84 5,28 5,96 6,28 5,98 5,37 5,37
 
3,99 3,99 3,99 3,99 4,09 3,67 3,67 3,19 3,67 3,67 3,67
1,78 1,66 1,66 1,78 1,78 1,78 2,79 1,89 1,79 1,79 1,79
1,99 1,99 1,99 1,99 2,39 2,19 2,19 1,99 1,99 1,99 1,99
7,76 7,64 7,64 7,76 8,26 7,64 8,65 7,07 7,45 7,45 7,45
 
3,39 3,29 2,89 2,89 3,39 3,39 2,89 3,89 2,89 2,78 2,78
3,39 3,29 2,89 2,89 3,39 3,39 2,89 2,99 2,89 2,78 2,78
2,19 1,79 1,47 1,47 1,99 1,95 1,59 1,79 1,99 1,89 1,89
3,69 3,59 3,59 3,69 3,59 3,59 3,59 3,59 3,31 3,31 3,31
0,67 0,67 0,67 0,65 0,65 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
13,33 12,63 11,51 11,59 13,01 13,01 11,65 12,95 11,77 11,45 11,45
 
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 4,49 3,28 4,25 3,99
10,65 (*) 9,21 (*) 9,22 (*) 8,24 (*) 8,24 8,74 (*) 11,47 (*) 11,47 (*) 9,36 (*) 11,47 (*) 5,83
11,10 9,99 9,99 9,90 14,90 13,90 14,98 14,98 14,98 14,98 11,50
16,99 (*) 12,99 15,90 16,90 14,99 19,90 16,90 15,99 16,99 19,90 19,99
11,90 (*) 19,90 15,90 19,90 15,90 16,90 (*) 19,99 14,99 19,99 14,60 (*) 20,90
6,99 7,39 7,39 5,99 7,39 5,99 7,39 7,49 7,49 7,49 7,49
16,99 16,99 17,99 17,99 15,99 17,99 12,88 16,99 16,99 14,90 18,99
78,37 80,22 80,14 82,67 81,16 87,17 87,36 86,40 89,08 87,59 88,69
 
3,89 4,49 4,99 4,95 3,95 3,99 4,49 3,49 3,97 3,97 2,57
2,95 2,99 2,99 2,29 1,99 2,69 1,69 2,69 2,47 2,47 2,47
3,99 3,47 3,49 3,99 3,49 3,99 4,99 4,49 3,49 4,97 4,97
3,49 3,49 2,48 3,49 4,29 2,95 3,49 2,49 4,97 5,47 2,77
14,32 14,44 13,95 14,72 13,72 13,62 14,66 13,16 14,90 16,88 12,78
 
1,49 1,16 0,75 1,29 0,29 0,79 0,79 0,89 0,79 0,79 0,79
5,27 3,98 5,97 5,49 3,88 3,88 4,99 4,79 3,89 3,79 3,47
6,99 8,97 10,97 9,47 8,97 8,97 6,96 5,49 5,97 3,99 5,97
5,99 7,99 7,99 7,98 7,99 7,99 7,99 7,99 7,99 7,69 7,99
19,74 22,10 25,68 24,23 21,13 21,63 20,73 19,16 18,64 16,26 18,22
 
4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39
4,44 4,99 5,68 5,68 6,59 4,44 5,68 6,59 5,68 3,99 5,68
2,59 2,59 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,48 2,48 2,48
7,49 7,99 10,99 10,99 7,49 6,99 7,15 7,49 7,15 7,15 7,15
4,99 4,99 5,79 5,79 6,39 5,79 5,79 6,79 5,76 5,79 5,79
4,99 4,98 4,98 4,98 5,49 4,98 4,98 7,89 4,98 4,98 4,98
1,89 1,89 2,29 2,29 2,19 2,59 2,59 2,29 2,15 2,15 2,59
3,99 1,99 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 3,99 4,49 4,49 4,79 4,49 4,39 4,49
34,77 33,81 37,91 37,91 39,32 36,46 37,86 43,02 37,08 35,32 37,55
254,38 258,86 270,28 269,40 266,29 271,52 272,56 273,84 273,65 262,01 267,23


 

Opcje do wyboru:

  • ceny jednostkowe - zestawienie obejmuje podstawowe ilości i gramatury wszystkich produktów (odpowiednio 1 sztuka, 1 kilogram)
  • koszyk portalu dlahandlu.pl - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury produktów, dzięki czemu wpływ każdego produktu na ostateczną wartość koszyka jest bardziej zrównoważony (zastosowane przeliczniki są wyświetlone obok nazwy każdego produktu)
  • najtańszy koszyk - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury 15 najczęściej kupowanych produktów z podstawowego koszyka
  • uwzględnij zamienniki jeśli dostępne - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku ceny ich popularnych zamienników wymienionych w komentarzu
  • zastąp towar średnią ceną - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku średnią cenę danego produktu ze wszystkich sklepów wyliczoną na podstawie notowań z ostatniego miesiąca
  • od najtańszego - kolejność sklepów w zestawieniu zależna od wartości koszyka, od lewej strony są wyświetlane wartości najniższe, w przypadku dużej liczby sklepów w zestawieniu konieczne jest użycie suwaka do przewijania tabeli
  • wg nazwy sklepów - kolejność alfabetyczna
  • archiwum notowań (opcja dostępna po wybraniu konkretnego sklepu w konkretnej lokalizacji) - możliwość stworzenia własnego zestawienia obejmującego dowolnie wybrane historyczne wartości koszyka dla danego sklepu (np. zestawienie aktualne i zestawienie sprzed miesiąca lub sprzed roku)

Legenda:

9,99*  cena towaru z komentarzem, po najechaniu myszką na symbol widoczny obok ceny wyświetla się pełna treść komentarza
9,99  najniższa cena danego produktu w zestawieniu
9,99  najwyższa cena danego produktu w zestawieniu

Opis projektu:
"Koszyk cenowy" to wspólny projekt portali DlaHandlu.pl oraz PortalSpożywczy.pl, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych). Do porównania cen w sklepach różnych formatów wybraliśmy 50 najpopularniejszych produktów w najpopularniejszych gramaturach. Okazało się jednak, że w wielu polskich sklepach królują marki własne, inne sklepy nie prowadzą sprzedaży produktów na wagę, a bywa i tak, że w danym dniu nie ma w sklepie podstawowych produktów typu ziemniaki czy pomarańcze. Aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, zdecydowaliśmy się na przeliczanie gramatur produktów występujących na półkach na 1 kg, stworzyliśmy także listę produktów zastępczych na wypadek, gdyby w sklepie nie było towaru wskazanego na liście podstawowej. W związku z tym przy wybranych cenach widoczne są dodatkowe komentarze wyróżnione gwiazdką lub innym symbolem. Stosując jednakowe zasady wobec wszystkich sklepów, zachowujemy pełną porównywalność cen.

Copyright © PTWP 2012