dlahandlu.pl dlahandlu.pl dlahandlu.pl
pieczywo słodtcze nabiał sypki owoce używki napoje tłuszcze chemia dodatki mięsa warzywa wszystkie
Kaufland Trójmiasto

Opcje

Pokaż: 
 
Pomoc
Gdy nie ma produktu w sklepie: 
Pomoc
 
  Ilość
SUMA KOSZYKA
Pieczywo
Chleb 1000 g 1000 g
Bułka kajzerka 50 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Używki, alkohol
Kawa mielona Jacobs Kronung 250 g 1 szt.
Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek 1 szt.
Piwo Żywiec puszka 0,5 l 1 szt.
podsumowanie grupy
Słodycze
Czekolada mleczna Wedel 100 g 1 szt.
Płatki kukurydziane Nestle 250 g 1 szt.
Dżem truskawkowy Łowicz 300 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Produkty tłuszczowe
Olej Kujawski 1 l 1 szt.
Masło extra kostka 200g 1 szt.
Margaryna Rama Classic 500 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Nabiał
Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g 1 szt.
Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g 1 szt.
Mleko Łaciate 1 l 2% 1 szt.
Jogurt Bakoma Premium 165 g 1 szt.
10 jaj - najtańsze 1 szt.
Ser żółty gouda 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Dodatki
Ketchup Kamis 425 g 1 szt.
Musztarda Kamis Delikatesowa 185 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Napoje
Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton 1 szt.
Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l 1 szt.
Napój jabłkowo-wiśniowy Tymbark 1 l (karton) 1 szt.
podsumowanie grupy
Sypkie
Makaron Lubella nitki cięte 1 szt.
Makaron Lubella spagethii 1 szt.
Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg 1 szt.
Cukier biały kryształ 1 kg 1 szt.
Sól 1 kg najtańsza 1 szt.
podsumowanie grupy
Mięso, wędliny, ryby
Parówki Berlinki opak. 250 g 1 szt.
Śledzie w słoiku 1000g 1000 g
Kiełbasa podwawelska na wagę - najtańsza 1000 g
Polędwica sopocka 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Szynka wiejska 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Kurczak cały 1 kg 1000 g
Schab bez kości 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Owoce
Banany 1 kg na wagę 1000 g
Jabłka polskie na wagę 1 kg 1000 g
Cytryny 1 kg na wagę 1000 g
Pomarańcze 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Warzywa
Ziemniaki na wagę 1 kg 1000 g
Pomidory na wagę 1 kg 1000 g
Papryka czerwona 1 kg na wagę 1000 g
Pieczarki 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Chemia domowa, kosmetyki
Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l zielony 1 szt.
Pasta do zębów Colgate Herbal 125 ml 1 szt.
Mydło Dove - kostka 100 g 1 szt.
Domestos do mycia/czyszczenia toalet 750 ml 1 szt.
Szampon do włosów Timotei 250 ml 1 szt.
Proszek do prania Vizir 400g 1 szt.
Ręczniki papierowe (opak. 2 rolki) - najtańsze 1 szt.
Papier toaletowy (opak. 4 rolki) najtańszy 1 szt.
podsumowanie grupy
SUMA KOSZYKA
2012-04-28 2012-04-06 2012-03-16 2012-02-24 2012-02-05 2012-01-17 2011-12-23 2011-12-04 2011-11-14 2011-10-21 2011-10-03
249,76 265,28 282,07 263,71 266,29 269,36 281,70 262,45 265,39 253,34 265,70
 
2,96 (*) 2,96 2,96 2,96 2,98 2,98 2,98 1,76 3,18 3,18 3,18
0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,29 0,25 0,17 0,29 0,17 0,17
3,24 3,24 3,24 3,24 3,25 3,27 3,23 1,93 3,47 3,35 3,35
 
10,49 10,99 11,99 11,99 11,99 11,99 9,99 9,99 11,99 11,99 11,99
15,49 15,99 16,39 16,29 14,39 14,29 14,29 14,29 14,29 14,33 14,33
2,95 2,79 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,85 2,95
28,93 29,77 31,33 31,23 29,33 29,23 27,23 27,23 29,23 29,17 29,27
 
2,59 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,49 2,39
3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,09 3,09
3,99 3,33 3,73 3,73 3,99 3,99 3,99 3,99 2,79 3,79 3,79
9,87 9,31 9,71 9,71 9,97 9,97 9,97 9,97 8,77 9,37 9,27
 
5,98 5,98 5,98 4,99 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
3,65 3,74 3,89 2,99 3,69 3,89 3,69 3,89 3,89 3,79 3,99
4,15 4,29 4,32 4,32 4,32 4,15 4,15 4,15 4,15 4,05 4,05
13,78 14,01 14,19 12,30 14,76 14,79 14,59 14,79 14,79 14,59 14,79
 
1,59 1,79 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99
1,29 1,29 1,59 1,59 1,59 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69
2,75 2,75 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,29 2,29
1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,39 1,39
4,79 4,49 5,89 4,89 3,99 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79
12,90 14,90 18,90 18,90 14,99 17,90 17,90 19,90 19,99 15,90 17,90
24,81 26,71 32,35 31,35 26,54 29,35 29,35 31,35 31,44 27,05 29,05
 
3,79 (*) 3,79 (*) 3,36 (*) 3,36 (*) 3,79 (*) 3,64 (*) 3,79 3,79 3,79 3,68 3,68
1,99 1,99 1,99 1,99 2,05 1,97 1,97 1,97 2,05 2,05 2,05
5,78 5,78 5,35 5,35 5,84 5,61 5,76 5,76 5,84 5,73 5,73
 
3,99 3,99 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 4,09 3,59 4,09 3,99
1,78 1,66 1,66 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,79 1,78
1,99 2,39 2,19 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39 1,99 1,99 1,99
7,76 8,04 7,94 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 7,36 7,87 7,76
 
3,39 3,99 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,29 3,29 3,29
3,39 3,99 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,29 3,29 3,29
1,79 1,79 1,47 1,47 1,99 1,95 2,59 1,99 1,99 2,29 2,29
3,69 3,69 3,69 3,69 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,39 3,39
0,67 0,67 0,67 0,65 0,65 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
12,93 14,13 12,61 12,59 13,01 13,01 13,65 13,05 12,85 12,95 12,95
 
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,79 3,99 3,99
10,65 (*) 9,21 (*) 9,22 (*) 8,24 (*) 8,24 8,74 (*) 13,05 (śred.) 8,74 (*) 9,36 (*) 5,83 (*) 5,83 (*)
11,10 9,99 9,99 9,90 14,90 14,90 16,90 14,50 14,50 13,90 12,90
17,90 12,99 17,90 16,90 14,99 19,90 19,90 18,90 14,90 11,99 19,90
15,90 (*) 21,90 15,90 15,90 (*) 15,90 16,90 (*) 15,90 (*) 15,90 (*) 14,90 (*) 15,90 15,90
6,99 7,39 7,39 5,99 7,39 5,99 7,39 5,99 7,49 7,49 7,49
16,99 16,99 17,99 17,99 15,99 17,99 17,99 17,99 16,99 16,99 16,99
83,28 82,22 82,14 78,67 81,16 88,17 94,88 85,77 81,93 76,09 83,00
 
3,89 4,99 4,99 4,95 3,95 3,97 2,97 1,99 3,97 3,97 3,97
2,95 2,99 2,99 2,99 1,99 2,97 1,69 2,47 2,47 2,29 2,47
1,99 3,47 3,49 3,98 3,49 3,97 4,99 3,47 4,47 3,99 3,99
3,49 3,49 3,49 3,49 4,29 2,95 2,99 3,29 2,89 4,47 4,47
12,32 14,94 14,96 15,41 13,72 13,86 12,64 11,22 13,80 14,72 14,90
 
1,49 0,96 (*) 2,39 0,29 0,29 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
2,27 5,47 5,97 1,95 3,88 2,99 5,47 4,77 3,89 3,97 3,47
3,99 8,89 10,97 8,95 8,97 5,55 7,97 4,44 5,97 3,99 5,97
1,99 7,99 7,99 7,98 7,99 7,99 7,99 3,00 7,99 7,99 7,99
9,74 23,31 27,32 19,17 21,13 17,32 22,22 13,00 18,64 16,74 18,22
 
4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39
6,59 4,99 6,59 6,59 6,59 4,59 6,59 6,59 5,69 3,99 5,69
2,59 2,59 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
7,49 7,99 11,99 7,49 7,49 6,99 7,49 7,49 7,49 7,49 7,49
4,99 4,99 6,39 6,39 6,39 5,79 6,39 6,39 5,79 5,79 5,79
4,99 4,99 5,49 5,49 5,49 5,19 5,49 5,49 4,98 4,98 4,98
2,29 1,89 2,29 2,29 2,19 2,79 2,79 2,99 2,15 2,29 2,29
3,99 1,99 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99 3,99
37,32 33,82 40,93 36,43 39,32 36,52 39,92 40,12 37,27 35,71 37,41
249,76 265,28 282,07 263,71 266,29 269,36 281,70 262,45 265,39 253,34 265,70


 

Opcje do wyboru:

  • ceny jednostkowe - zestawienie obejmuje podstawowe ilości i gramatury wszystkich produktów (odpowiednio 1 sztuka, 1 kilogram)
  • koszyk portalu dlahandlu.pl - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury produktów, dzięki czemu wpływ każdego produktu na ostateczną wartość koszyka jest bardziej zrównoważony (zastosowane przeliczniki są wyświetlone obok nazwy każdego produktu)
  • najtańszy koszyk - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury 15 najczęściej kupowanych produktów z podstawowego koszyka
  • uwzględnij zamienniki jeśli dostępne - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku ceny ich popularnych zamienników wymienionych w komentarzu
  • zastąp towar średnią ceną - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku średnią cenę danego produktu ze wszystkich sklepów wyliczoną na podstawie notowań z ostatniego miesiąca
  • od najtańszego - kolejność sklepów w zestawieniu zależna od wartości koszyka, od lewej strony są wyświetlane wartości najniższe, w przypadku dużej liczby sklepów w zestawieniu konieczne jest użycie suwaka do przewijania tabeli
  • wg nazwy sklepów - kolejność alfabetyczna
  • archiwum notowań (opcja dostępna po wybraniu konkretnego sklepu w konkretnej lokalizacji) - możliwość stworzenia własnego zestawienia obejmującego dowolnie wybrane historyczne wartości koszyka dla danego sklepu (np. zestawienie aktualne i zestawienie sprzed miesiąca lub sprzed roku)

Legenda:

9,99*  cena towaru z komentarzem, po najechaniu myszką na symbol widoczny obok ceny wyświetla się pełna treść komentarza
9,99  najniższa cena danego produktu w zestawieniu
9,99  najwyższa cena danego produktu w zestawieniu

Opis projektu:
"Koszyk cenowy" to wspólny projekt portali DlaHandlu.pl oraz PortalSpożywczy.pl, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych). Do porównania cen w sklepach różnych formatów wybraliśmy 50 najpopularniejszych produktów w najpopularniejszych gramaturach. Okazało się jednak, że w wielu polskich sklepach królują marki własne, inne sklepy nie prowadzą sprzedaży produktów na wagę, a bywa i tak, że w danym dniu nie ma w sklepie podstawowych produktów typu ziemniaki czy pomarańcze. Aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, zdecydowaliśmy się na przeliczanie gramatur produktów występujących na półkach na 1 kg, stworzyliśmy także listę produktów zastępczych na wypadek, gdyby w sklepie nie było towaru wskazanego na liście podstawowej. W związku z tym przy wybranych cenach widoczne są dodatkowe komentarze wyróżnione gwiazdką lub innym symbolem. Stosując jednakowe zasady wobec wszystkich sklepów, zachowujemy pełną porównywalność cen.

Copyright © PTWP 2012