dlahandlu.pl dlahandlu.pl dlahandlu.pl
pieczywo słodtcze nabiał sypki owoce używki napoje tłuszcze chemia dodatki mięsa warzywa wszystkie
Kaufland Warszawa

Opcje

Pokaż: 
 
Pomoc
Gdy nie ma produktu w sklepie: 
Pomoc
 
  Ilość
SUMA KOSZYKA
Pieczywo
Chleb 1000 g 1000 g
Bułka kajzerka 50 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Używki, alkohol
Kawa mielona Jacobs Kronung 250 g 1 szt.
Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek 1 szt.
Piwo Żywiec puszka 0,5 l 1 szt.
podsumowanie grupy
Słodycze
Czekolada mleczna Wedel 100 g 1 szt.
Płatki kukurydziane Nestle 250 g 1 szt.
Dżem truskawkowy Łowicz 300 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Produkty tłuszczowe
Olej Kujawski 1 l 1 szt.
Masło extra kostka 200g 1 szt.
Margaryna Rama Classic 500 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Nabiał
Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g 1 szt.
Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g 1 szt.
Mleko Łaciate 1 l 2% 1 szt.
Jogurt Bakoma Premium 165 g 1 szt.
10 jaj - najtańsze 1 szt.
Ser żółty gouda 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Dodatki
Ketchup Kamis 425 g 1 szt.
Musztarda Kamis Delikatesowa 185 g 1 szt.
podsumowanie grupy
Napoje
Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton 1 szt.
Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l 1 szt.
Napój jabłkowo-wiśniowy Tymbark 1 l (karton) 1 szt.
podsumowanie grupy
Sypkie
Makaron Lubella nitki cięte 1 szt.
Makaron Lubella spagethii 1 szt.
Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg 1 szt.
Cukier biały kryształ 1 kg 1 szt.
Sól 1 kg najtańsza 1 szt.
podsumowanie grupy
Mięso, wędliny, ryby
Parówki Berlinki opak. 250 g 1 szt.
Śledzie w słoiku 1000g 1000 g
Kiełbasa podwawelska na wagę - najtańsza 1000 g
Polędwica sopocka 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Szynka wiejska 1 kg na wagę - najtańsza 1000 g
Kurczak cały 1 kg 1000 g
Schab bez kości 1 kg 1000 g
podsumowanie grupy
Owoce
Banany 1 kg na wagę 1000 g
Jabłka polskie na wagę 1 kg 1000 g
Cytryny 1 kg na wagę 1000 g
Pomarańcze 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Warzywa
Ziemniaki na wagę 1 kg 1000 g
Pomidory na wagę 1 kg 1000 g
Papryka czerwona 1 kg na wagę 1000 g
Pieczarki 1 kg na wagę 1000 g
podsumowanie grupy
Chemia domowa, kosmetyki
Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l zielony 1 szt.
Pasta do zębów Colgate Herbal 125 ml 1 szt.
Mydło Dove - kostka 100 g 1 szt.
Domestos do mycia/czyszczenia toalet 750 ml 1 szt.
Szampon do włosów Timotei 250 ml 1 szt.
Proszek do prania Vizir 400g 1 szt.
Ręczniki papierowe (opak. 2 rolki) - najtańsze 1 szt.
Papier toaletowy (opak. 4 rolki) najtańszy 1 szt.
podsumowanie grupy
SUMA KOSZYKA
2012-04-28 2012-04-06 2012-03-16 2012-02-24 2012-02-05 2012-01-17 2011-12-28 2011-12-07 2011-11-14 2011-10-21 2011-10-04
249,76 260,99 275,68 269,38 266,29 270,34 275,33 271,92 268,65 256,51 262,84
 
2,96 (*) 2,96 2,96 2,96 2,98 3,50 3,50 3,50 2,70 2,70 3,70
0,28 0,19 0,17 0,17 0,27 0,17 0,17 0,17 0,30 0,30 0,30
3,24 3,15 3,13 3,13 3,25 3,67 3,67 3,67 3,00 3,00 4,00
 
10,49 10,99 11,99 11,99 11,99 11,99 9,99 9,99 11,69 11,99 11,99
15,49 15,99 16,39 16,29 14,39 14,29 14,29 14,29 12,99 11,99 14,33
2,95 2,79 2,95 2,95 2,95 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79
28,93 29,77 31,33 31,23 29,33 29,07 27,07 27,07 27,47 26,77 29,11
 
2,59 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,25 3,25 3,25 3,49 3,49 3,09
3,99 3,33 3,59 3,59 3,99 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,19
9,87 9,31 9,57 9,57 9,97 9,73 9,73 9,73 9,97 9,97 8,97
 
5,98 5,98 5,98 4,99 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,77
3,65 3,74 3,89 2,99 3,69 3,89 2,89 2,69 2,19 2,19 2,77
4,15 4,29 4,32 4,32 4,32 4,15 4,15 4,15 4,08 4,06 4,06
13,78 14,01 14,19 12,30 14,76 14,79 13,79 13,59 13,02 13,00 13,60
 
1,59 1,79 1,99 1,99 1,99 1,78 1,78 1,85 1,69 1,69 1,69
1,29 1,29 1,59 1,59 1,59 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,59
2,75 2,45 2,45 2,45 2,49 2,49 2,45 2,45 2,39 2,29 2,39
1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,45 1,45 1,45 1,18 1,18 1,18
4,79 4,49 5,89 4,89 3,99 3,99 3,99 3,99 3,39 3,39 3,79
12,90 14,90 16,90 16,90 14,99 17,90 17,90 19,90 19,90 14,90 19,90
24,81 26,41 30,31 29,31 26,54 29,30 29,26 31,33 30,24 25,14 30,54
 
3,79 (*) 3,79 3,36 (*) 3,36 (*) 3,79 (*) 3,79 3,79 3,79 (*) 3,48 3,38 3,38
1,99 1,99 1,99 1,99 2,05 1,97 1,97 1,97 2,19 1,99 1,99
5,78 5,78 5,35 5,35 5,84 5,76 5,76 5,76 5,67 5,37 5,37
 
3,99 3,99 3,99 3,99 4,09 4,09 4,17 4,17 4,07 4,38 4,48
1,78 1,66 1,66 1,78 1,78 1,69 1,69 1,69 1,69 1,78 1,78
1,99 2,19 2,19 2,19 2,39 2,39 2,39 2,49 2,49 2,29 2,29
7,76 7,84 7,84 7,96 8,26 8,17 8,25 8,35 8,25 8,45 8,55
 
3,39 3,29 3,29 3,39 3,39 3,29 3,29 3,29 3,99 3,99 3,28
3,39 3,29 3,29 3,39 3,39 3,29 3,29 3,29 3,99 3,99 3,28
1,79 1,79 1,47 1,47 1,99 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,41
3,69 3,69 3,69 3,69 3,59 3,59 3,59 3,59 3,25 3,31 3,31
0,67 0,67 0,67 0,65 0,65 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
12,93 12,73 12,41 12,59 13,01 12,35 12,35 12,35 13,41 13,47 11,97
 
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,27 3,27 3,89
10,65 (*) 9,21 (*) 9,22 (*) 8,24 (*) 8,24 8,74 (*) 13,05 (śred.) 11,47 (*) 9,36 (*) 11,47 (*) 5,83 (*)
11,10 9,99 9,99 9,90 14,90 14,90 18,90 14,50 16,90 16,90 8,80
17,90 12,99 15,90 16,90 14,99 19,90 16,50 (śred.) 18,90 14,90 16,90 16,90
15,90 (*) 21,90 15,90 19,90 15,90 16,90 (*) 15,90 (*) 15,90 (*) 17,50 (*) 13,80 21,90
6,99 5,29 7,39 5,99 7,39 5,99 5,99 5,99 7,49 7,49 7,99
16,99 16,99 17,99 17,99 15,99 17,99 17,99 17,99 16,99 14,90 18,49
83,28 80,12 80,14 82,67 81,16 88,17 92,09 88,50 86,41 84,73 83,80
 
3,89 4,99 4,99 4,95 3,95 3,97 4,48 3,97 3,97 3,97 3,47
2,95 2,99 2,99 2,95 1,99 2,89 2,89 2,49 2,47 2,47 2,47
1,99 3,47 3,49 3,98 3,49 3,47 3,47 3,47 4,97 4,97 4,97
3,49 3,49 3,49 3,49 4,29 2,95 3,97 3,97 5,47 5,47 4,47
12,32 14,94 14,96 15,37 13,72 13,28 14,81 13,90 16,88 16,88 15,38
 
1,49 0,76 2,39 2,39 0,29 0,58 0,58 0,67 0,79 0,79 0,79
2,27 5,47 5,97 5,95 3,88 5,21 5,21 4,77 3,59 3,79 3,47
3,99 8,89 10,97 8,95 8,97 4,67 4,67 4,44 6,58 3,99 5,99
1,99 7,99 7,99 7,98 7,99 7,99 7,99 7,99 4,99 4,99 4,99
9,74 23,11 27,32 25,27 21,13 18,45 18,45 17,87 15,95 13,56 15,24
 
4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39
6,59 4,99 5,69 5,69 6,59 5,88 5,88 5,68 5,79 3,99 4,44
2,59 2,59 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,48
7,49 7,99 11,99 7,49 7,49 6,99 9,49 9,49 7,15 7,15 7,15
4,99 4,99 5,79 5,79 6,39 5,89 5,89 5,79 5,79 5,79 5,79
4,99 4,99 5,19 5,19 5,49 4,98 4,98 4,98 5,19 4,98 4,98
2,29 1,89 2,29 2,29 2,19 2,19 2,19 2,19 2,79 2,59 2,59
3,99 1,99 (*) 1,00 (*) 1,00 (*) 3,99 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49 4,49
37,32 33,82 39,13 34,63 39,32 37,60 40,10 39,80 38,38 36,17 36,31
249,76 260,99 275,68 269,38 266,29 270,34 275,33 271,92 268,65 256,51 262,84


 

Opcje do wyboru:

  • ceny jednostkowe - zestawienie obejmuje podstawowe ilości i gramatury wszystkich produktów (odpowiednio 1 sztuka, 1 kilogram)
  • koszyk portalu dlahandlu.pl - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury produktów, dzięki czemu wpływ każdego produktu na ostateczną wartość koszyka jest bardziej zrównoważony (zastosowane przeliczniki są wyświetlone obok nazwy każdego produktu)
  • najtańszy koszyk - zestawienie obejmuje popularne ilości i gramatury 15 najczęściej kupowanych produktów z podstawowego koszyka
  • uwzględnij zamienniki jeśli dostępne - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku ceny ich popularnych zamienników wymienionych w komentarzu
  • zastąp towar średnią ceną - zestawienie obejmuje ceny podstawowych produktów, a w przypadku ich braku średnią cenę danego produktu ze wszystkich sklepów wyliczoną na podstawie notowań z ostatniego miesiąca
  • od najtańszego - kolejność sklepów w zestawieniu zależna od wartości koszyka, od lewej strony są wyświetlane wartości najniższe, w przypadku dużej liczby sklepów w zestawieniu konieczne jest użycie suwaka do przewijania tabeli
  • wg nazwy sklepów - kolejność alfabetyczna
  • archiwum notowań (opcja dostępna po wybraniu konkretnego sklepu w konkretnej lokalizacji) - możliwość stworzenia własnego zestawienia obejmującego dowolnie wybrane historyczne wartości koszyka dla danego sklepu (np. zestawienie aktualne i zestawienie sprzed miesiąca lub sprzed roku)

Legenda:

9,99*  cena towaru z komentarzem, po najechaniu myszką na symbol widoczny obok ceny wyświetla się pełna treść komentarza
9,99  najniższa cena danego produktu w zestawieniu
9,99  najwyższa cena danego produktu w zestawieniu

Opis projektu:
"Koszyk cenowy" to wspólny projekt portali DlaHandlu.pl oraz PortalSpożywczy.pl, który służy monitorowaniu cen kilkudziesięciu produktów FMCG w największych polskich miastach w kilku kategoriach sklepów (delikatesy, dyskonty, supermarkety, hipermarkety, sklepy osiedlowe - w sumie ponad 20 różnych sieci handlowych). Do porównania cen w sklepach różnych formatów wybraliśmy 50 najpopularniejszych produktów w najpopularniejszych gramaturach. Okazało się jednak, że w wielu polskich sklepach królują marki własne, inne sklepy nie prowadzą sprzedaży produktów na wagę, a bywa i tak, że w danym dniu nie ma w sklepie podstawowych produktów typu ziemniaki czy pomarańcze. Aby nie zaburzać wartości końcowej koszyka, zdecydowaliśmy się na przeliczanie gramatur produktów występujących na półkach na 1 kg, stworzyliśmy także listę produktów zastępczych na wypadek, gdyby w sklepie nie było towaru wskazanego na liście podstawowej. W związku z tym przy wybranych cenach widoczne są dodatkowe komentarze wyróżnione gwiazdką lub innym symbolem. Stosując jednakowe zasady wobec wszystkich sklepów, zachowujemy pełną porównywalność cen.

Copyright © PTWP 2012