Opcje
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość | 30-08 | 10-08 | 19-07 | 13-07 | 29-06 | 07-06 | 18-05 | 26-04 | 06-04 | 16-03 | 22-02 | 25-01 | |
| Pieczywo | |||||||||||||
| Bułka kajzerka 50 g | 1 szt. | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 0,39 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,25 |
| Chleb 1000 g | 1000 g | 4,15 | 2,19 | 4,38 | 3,79(1) | 2,65 | 2,65(2) | 2,65 | 2,65(3) | 2,65 | 2,65(4) | 2,65(5) | 2,65(6) |
| podsumowanie grupy | 4,44 | 2,44 | 4,67 | 4,18 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,90 | |
| Używki, alkohol | |||||||||||||
| Herbata Lipton Yellow Label 100 torebek | 1 szt. | 17,99 | 13,48(7) | 14,39 | 14,99 | 13,99 | 13,48(8) | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 13,99 | 12,99 | 13,69 |
| Kawa mielona Jacobs Kronung 250 g | 1 szt. | 8,99 | 8,39 | 5,40 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
| Piwo Żywiec puszka 0,5 l | 1 szt. | 2,99 | 2,99 | 3,69(9) | 3,39 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| podsumowanie grupy | 29,97 | 24,57 | 23,48 | 26,37 | 24,97 | 15,27 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 25,47 | 26,17 | |
| Słodycze | |||||||||||||
| Czekolada mleczna Wedel 100 g | 1 szt. | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,99 | 2,85 | 2,85 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,39 | 2,69 |
| Dżem truskawkowy Łowicz 300 g | 1 szt. | 3,79 | 3,79 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,79 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,79 |
| Płatki kukurydziane Nestle 250 g | 1 szt. | 4,99 | 3,49 | 2,39 | 3,99 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| podsumowanie grupy | 11,63 | 10,13 | 8,23 | 9,97 | 9,33 | 10,13 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 8,87 | 9,97 | |
| Produkty tłuszczowe | |||||||||||||
| Margaryna Rama Classic 500 g | 1 szt. | 4,99 | 3,49 | 4,99 | 4,59 | 4,99 | 4,99 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,79 | 4,99 | 4,99 |
| Masło extra kostka 200g | 1 szt. | 4,55 | 3,99 | 4,69 | 3,69 | 3,79 | 3,99 | 3,29 | 3,49 | 3,29 | 2,99(10) | 2,49(11) | 3,49(12) |
| Olej Kujawski 1 l | 1 szt. | 5,89 | 5,18 | 4,99 | 6,29 | 5,29 | 3,89 | 5,39 | 5,39 | 4,79 | 5,39 | 5,35 | 5,39 |
| podsumowanie grupy | 15,43 | 12,66 | 14,67 | 14,57 | 14,07 | 12,87 | 13,27 | 13,47 | 12,67 | 13,17 | 12,83 | 13,87 | |
| Nabiał | |||||||||||||
| 10 jaj - najtańsze | 1 szt. | 4,99 | 3,49 | 3,49 | 4,59 | 3,69 | 3,49 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 4,99 | 3,69 |
| Jogurt Bakoma Premium 165 g | 1 szt. | 1,49 | 1,49 | 2,79 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Mleko Łaciate 1 l 2% | 1 szt. | 2,37 | 2,29 | 2,39 | 2,49 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Serek wiejski Piątnica naturalny 200 g | 1 szt. | 1,85 | 1,85 | 1,99 | 2,19 | 1,85 | 1,99 | 1,85 | 1,85 | 1,89 | 1,85 | 1,85 | 1,89 |
| Ser żółty gouda 1 kg | 1000 g | 18,99 | 20,99 | 15,99 | 18,99 | 13,99 | 14,99 | 14,99 | 13,99 | 14,59 | 13,99 | 14,99 | 14,49 |
| Śmietana Piątnica 18 proc. 200 g | 1 szt. | 1,65 | 2,69 | 2,39 | 1,59 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| podsumowanie grupy | 31,34 | 32,80 | 29,04 | 31,24 | 25,05 | 25,99 | 26,15 | 25,15 | 25,79 | 25,15 | 27,45 | 25,69 | |
| Dodatki | |||||||||||||
| Ketchup Kamis 425 g | 1 szt. | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,39 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,89 | 3,99 | 3,89 | 3,89 |
| Musztarda Kamis Delikatesowa 200 g | 1 szt. | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,54(13) | 2,49 | 2,49 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,49 | 2,59 |
| podsumowanie grupy | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 7,18 | 6,48 | 6,48 | 6,58 | 6,58 | 6,48 | 6,58 | 6,38 | 6,48 | |
| Napoje | |||||||||||||
| Napój jabłkowo-wiśniowy Tymbark 1 l (karton) | 1 szt. | 2,89 | 2,89 | 2,82(14) | 2,49 | 2,85 | 2,82(15) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Sok pomarańczowy Tymbark 1l karton | 1 szt. | 4,85 | 4,39 | 4,39 | 3,99 | 4,39 | 4,89 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
| Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 l | 1 szt. | 1,79 | 1,79 | 1,76 | 1,99 | 1,79 | 1,76 | 1,74 | 1,78 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,75 |
| podsumowanie grupy | 9,53 | 9,07 | 8,64 | 8,47 | 9,03 | 8,64 | 8,98 | 9,02 | 8,98 | 8,99 | 8,98 | 8,99 | |
| Sypkie | |||||||||||||
| Cukier biały kryształ 1 kg | 1 szt. | 2,59 | 2,29 | 2,09 | 2,39 | 2,45 | 2,13 | 2,55 | 2,65 | 2,55 | 2,55 | 2,24 | 2,55 |
| Makaron Lubella nitki cięte | 1 szt. | 2,55 | 3,79 | 3,79 | 2,89 | 3,59 | 3,79 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,79 | 3,69 |
| Makaron Lubella spagethii | 1 szt. | 2,55 | 3,79 | 3,79 | 3,49 | 3,59 | 3,79 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,79 | 3,69 |
| Mąka pszenna poznańska typ 500 1kg | 1 szt. | 1,29 | 0,95 | 1,70(16) | 1,99 | 1,99 | 0,95 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,39 | 2,19 |
| Sól 1 kg najtańsza | 1 szt. | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,89 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,59 |
| podsumowanie grupy | 9,67 | 11,51 | 13,01 | 11,65 | 12,21 | 11,25 | 12,51 | 12,61 | 12,51 | 12,51 | 11,80 | 13,71 | |
| Mięso, wędliny, ryby | |||||||||||||
| Kiełbasa podwawelska na wagę - najtańsza | 1000 g | 15,99 | 15,99 | 14,99 | 14,99 | 13,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 9,99 | 15,99 |
| Kurczak cały 1 kg | 1000 g | 5,49 | 6,49 | 5,69 | 6,49 | 5,99 | 5,99 | 4,99 | 4,99 | 5,29 | 4,99 | 4,49 | 4,99 |
| Parówki Berlinki opak. 250 g | 1 szt. | 4,85 | 4,99 | 4,99 | 3,99 | 4,99 | 4,85(17) | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,85(18) | 4,85(19) | 4,85(20) |
| Polędwica sopocka 1 kg na wagę - najtańsza | 1000 g | 13,49 | 20,89 | 15,49 | 20,99 | 16,99 | 19,99 | 17,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 13,99 | 27,29 |
| Schab bez kości 1 kg | 1000 g | 20,99 | 20,59 | 19,99 | 17,49 | 18,99 | 18,82(21) | 19,39 | 18,99 | 19,69 | 18,99 | 18,99 | 19,19 |
| Szynka wiejska 1 kg na wagę - najtańsza | 1000 g | 12,99 | 12,99 | 16,99 | 19,99 | 18,59 | 17,99 | 19,99 | 18,59 | 19,79 | 19,69 | 17,80(22) | 17,99 |
| Śledzie w słoiku 1000g | 1000 g | 15,99 | 14,99 | 9,99 | 12,92(23) | 11,89 | 13,83(24) | 12,59 | 11,99 | 12,99 | 12,49(25) | 8,36(26) | 13,72(27) |
| podsumowanie grupy | 89,79 | 96,93 | 88,13 | 100,93 | 91,43 | 88,12 | 95,93 | 95,53 | 98,73 | 97,13 | 78,80 | 100,89 | |
| Owoce | |||||||||||||
| Banany 1 kg na wagę | 1000 g | 2,99 | 2,99 | 3,99 | 5,49 | 4,79 | 4,49 | 3,39 | 3,59 | 3,69 | 3,39 | 2,99 | 3,55 |
| Cytryny 1 kg na wagę | 1000 g | 9,99 | 9,99 | 6,99 | 7,99 | 6,59 | 6,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,69 | 4,89 | 5,99 |
| Jabłka polskie na wagę 1 kg | 1000 g | 2,99 | 2,55 | 1,99 | 2,69 | 1,89 | 1,99 | 1,89 | 1,79 | 1,49 | 1,99 | 1,99 | 1,45 |
| Pomarańcze 1 kg na wagę | 1000 g | 4,43(28) | 4,49* | 4,49* | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 3,69 | 3,99 | 4,29 | 3,79 | 2,59 | 4,99 |
| podsumowanie grupy | 22,96 | 20,02 | 17,46 | 20,66 | 17,76 | 18,46 | 13,96 | 14,36 | 14,46 | 13,86 | 12,46 | 15,98 | |
| Warzywa | |||||||||||||
| Papryka czerwona 1 kg na wagę | 1000 g | 4,89 | 4,99 | 6,99 | 13,99 | 12,39 | 10,99 | 11,39 | 9,29 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 7,99 |
| Pieczarki 1 kg na wagę | 1000 g | 7,89 | 6,99 | 6,99 | 7,99 | 5,69 | 4,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,79 | 6,99 | 6,99 |
| Pomidory na wagę 1 kg | 1000 g | 3,99 | 2,22 | 4,99 | 4,49 | 4,89 | 4,75 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,69 | 5,99 | 5,75 |
| Ziemniaki na wagę 1 kg | 1000 g | 1,11 | 0,99 | 1,48 | 1,99 | 1,99 | 4,59 | 1,39 | 1,39 | 1,89 | 1,69 | 1,85(29) | 1,85(30) |
| podsumowanie grupy | 17,88 | 15,19 | 20,45 | 28,46 | 24,96 | 25,32 | 25,76 | 23,66 | 24,86 | 24,16 | 23,76 | 22,31 | |
| Chemia domowa, kosmetyki | |||||||||||||
| Domestos do mycia/czyszczenia toalet 750 ml | 1 szt. | 8,15 | 12,19 | 8,15 | 8,99 | 8,09 | 8,15 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,29 | 8,15 |
| Mydło Dove - kostka 100 g | 1 szt. | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,19 | 3,59 | 3,59 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 2,99 |
| Papier toaletowy (opak. 4 rolki) najtańszy | 1 szt. | 3,99 | 4,99 | 5,15(31) | 4,89 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Pasta do zębów Colgate Herbal 125 ml | 1 szt. | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 7,69 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,97(32) | 5,99 |
| Płyn do zmywania naczyń Ludwik 1 l zielony | 1 szt. | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,99 | 4,49 | 4,59 | 4,49 | 4,49 | 3,95 | 4,49 | 4,59 | 4,59 |
| Proszek do prania Vizir 400g | 1 szt. | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,39 | 6,19 | 6,49 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Ręczniki papierowe (opak. 2 rolki) - najtańsze | 1 szt. | 2,99 | 2,29 | 2,89 | 2,59* | 2,59 | 2,89 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| Szampon do włosów Timotei 250 ml | 1 szt. | 7,15 | 5,89 | 7,15 | 6,99 | 7,15 | 7,15 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 5,69 | 6,99 |
| podsumowanie grupy | 42,44 | 45,52 | 46,34 | 44,72 | 43,08 | 43,84 | 42,48 | 42,48 | 41,94 | 42,48 | 38,58 | 42,18 | |
| SUMA KOSZYKA | 289 | 287,61 | 277,14 | 304,08 | 281,31 | 288,67 | 284,2 | 281,44 | 285 | 282,47 | 261,03 | 292,54 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 9,99(1) | cena towaru z komentarzem. Po najechaniu myszką na liczbę obok ceny wyświetla się pełna treść komentarza. |
| 9,99* | cena towaru, którego nie było w danym sklepie w danym dniu. Stosujemy cenę z poprzedniego badania. |
| 9,99** | cena towaru, którego zazwyczaj nie ma w danym sklepie. Stosujemy średnią cenę danego towaru ze wszystkich sklepów w danym regionie. |
| 9,99 | cena najtańszego towaru w danym zestawieniu. |
| 9,99 | cena towaru niższa od średniej ceny tego towaru w danym zestawieniu. |
| 9,99 | cena najdroższego towaru w danym zestawieniu. |
| 9,99 | cena towaru wyższa od średniej ceny tego towaru w danym zestawieniu. |
Dostępne zamienniki:
(1) - 650 gram przeliczony (2) - zwykły (3) - zwykly (4) - zwykły (5) - zwykły (6) - zwykły (7) - 75 torebek przeliczone (8) - Herbata Saga 100 (9) - Piwo Lech (10) - Mlekovita (11) - mlekovita (12) - zakład mleczarski (13) - 290g (14) - Napój jabłkowo-wiśniowy Fortuna (15) - jabłkowo- brzoskwiniowy (16) - mąka szymanowska (17) - parówki z indyka, przeliczne z 1kg (18) - drobiowe (19) - "kiełbaski Berlinki" (20) - drobiowe; przel z 1kg (21) - schab z kością (22) - Szynka konserwowa (23) - tacka (24) - Lisner (25) - Seko (26) - seko (27) - bismarck (28) - Grapefruit (29) - Ziemniaki worek przeliczone z 5kg (30) - Ziemniaki worek przeliczone z 2,5kg (31) - (32) - Pasta do zębów Signal Herbal 100mlCopyright © PTWP 2010