Waluty
Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.
Tabela 077/A/NBP/2018 z dnia 2018-04-19
Kraj | Symbol | Przelicznik | Kurs | Zmiana | Proc. |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 1 | 2.6268 | 0.0139 | 0.53 |
Brazylia | BRL | 1 | 0.9967 | 0.0075 | 0.76 |
Chiny | CNY | 1 | 0.5366 | 0.0003 | 0.06 |
Chorwacja | HRK | 1 | 0.5621 | 0.0001 | 0.02 |
Czechy | CZK | 1 | 0.1645 | -0.0003 | -0.18 |
Dania | DKK | 1 | 0.5594 | -0.0002 | -0.04 |
EUGiW | EUR | 1 | 4.1665 | -0.0012 | -0.03 |
Filipiny | PHP | 1 | 0.0647 | 0.0000 | 0.00 |
Hongkong | HKD | 1 | 0.4293 | -0.0002 | -0.05 |
Indonezja | IDR | 10000 | 2.4446 | -0.0035 | -0.14 |
Islandia | ISK | 100 | 3.3792 | -0.0092 | -0.27 |
Japonia | JPY | 100 | 3.1381 | -0.0050 | -0.16 |
Kanada | CAD | 1 | 2.6695 | -0.0091 | -0.34 |
Malezja | MYR | 1 | 0.8663 | -0.0005 | -0.06 |
Meksyk | MXN | 1 | 0.1854 | -0.0017 | -0.91 |
Norwegia | NOK | 1 | 0.4343 | 0.0009 | 0.21 |
Nowa Zelandia | NZD | 1 | 2.4639 | -0.0004 | -0.02 |
Rosja | RUB | 1 | 0.0551 | 0.0003 | 0.55 |
RPA | ZAR | 1 | 0.2818 | 0.0005 | 0.18 |
Rumunia | RON | 1 | 0.8945 | -0.0012 | -0.13 |
SDR | XDR | 1 | 4.8974 | -0.0183 | -0.37 |
Singapur | SGD | 1 | 2.5731 | 0.0027 | 0.11 |
Szwajcaria | CHF | 1 | 3.4777 | -0.0028 | -0.08 |
Szwecja | SEK | 1 | 0.4016 | 0.0011 | 0.27 |
Tajlandia | THB | 1 | 0.1079 | 0.0000 | 0.00 |
Turcja | TRY | 1 | 0.8329 | 0.0101 | 1.23 |
Ukraina | UAH | 1 | 0.1285 | -0.0005 | -0.39 |
USA | USD | 1 | 3.3693 | -0.0028 | -0.08 |
W. Brytania | GBP | 1 | 4.7770 | -0.0091 | -0.19 |
- 17:44 Sony pracuje nad inteligentnym robotem-kucharzem
- 17:31 Przychody Poczty Polskiej wzrosły o 10 proc. po kilku latach spadków
- 17:30 JD.com chce otwierać w Chinach 1000 sklepów... dziennie
- 15:36 Koszyk cen: Zakupy w sklepach franczyzowych o ok. 100 zł droższe niż te w...
- 15:36 Amazon wprowadza nową usługę, która ma uprościć międzynarodowe zakupy
- 15:22 JLL: Co czwarte centrum handlowe w Polsce przeszło rozbudowę
- 15:06 Jantoń buduje na rynku nową kategorię - hard lemoniade
- 14:59 TCC: 47 proc. konsumentów oczekuje, że sklep będzie inspirował jak gotować...
-
Sainsbury's wprowadza specjalne opakowania, bo millenialsi boją się dotykać...
-
#NieKupujKochaj - akcja pracowników Biedronki nabiera rozpędu
-
Biedronka idzie za ciosem i kontynuuje hitową promocję
-
I kwartał w handlu – nowe przepisy oraz potyczka o pracowników i z pracownikami
-
Solidarność Tesco: Zarząd przedstawił propozycję podwyżek, nie zgadzamy się...
-
Analitycy spodziewają się dobrych wyników Tesco
- 1 Dyrektor HR Tesco: Pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do zmian
- 2 Leroy Merlin z kampanią wizerunkową skierowaną do przyszłych pracowników
- 3 Media Expert w Pasażu Tesco w Krakowie
- 4 Paweł Musiał w zarządzie Eurocashu. Odpowie za biznes detaliczny
- 5 Piotr i Paweł optymalizuje sieć. Zamyka 4 placówki
- 6 Lidl wprowadza "ciche godziny"