Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Reklama
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4337,50 | 1,59 | -1,32 | -0,23 | 15,97 | 14,34 | |
DAX | Niemcy | 15983,97 | 1,20 | -1,79 | 1,19 | 12,32 | 14,80 | |
FTSE 100 | W.Brytania | 7627,20 | 0,74 | -1,67 | -2,87 | 0,82 | 2,35 | |
CAC 40 | Francja | 7319,18 | 1,24 | -2,31 | -1,98 | 14,17 | 13,06 | |
IBEX 35 | Hiszpania | 9191,10 | 0,82 | -0,65 | -1,10 | 3,40 | 11,69 | |
FTSE MIB | Włochy | 26713,40 | 1,16 | -2,93 | -1,45 | 8,83 | 12,68 | |
ASE | Grecja | 1220,89 | 1,54 | 7,82 | 11,35 | 37,59 | 31,31 | |
BUX | Węgry | 47573,35 | 0,92 | 2,12 | 9,70 | 21,25 | 8,63 | |
PX | Czechy | 1317,67 | -0,24 | 0,07 | -6,51 | 0,54 | 9,65 | |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1055,63 | 1,46 | 1,84 | 4,41 | -10,14 | 8,76 | |
BIST 100 | Turcja | 4580,67 | 3,45 | 1,75 | -4,24 | 86,90 | -16,85 | |
WIG20 | Polska | 1984,12 | 2,21 | -0,41 | 5,06 | 8,60 | 10,72 | |
WIG | Polska | 64788,01 | 1,75 | -0,20 | 4,53 | 13,80 | 12,75 | |
mWIG40 | Polska | 4685,19 | 0,90 | 0,23 | 3,13 | 8,34 | 12,78 |
Reklama