Sprzedaż o 19 proc. w górę. W cenach bieżących o ponad 33 proc.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2022 r. wzrosła 19,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 33,4 proc. rdr.

fot. ceny detatliczne wyższe o 19 proc. rdr. shutterstock
Reklama
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu rdr o 17,8 proc. i spadek mdm o 0,5 proc.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 29,5 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu i marcu 2022 r.:
kwiecień | kwiecień | marzec | marzec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
ogółem | 19,0 | -0,1 | 9,6 | 16,4 |
pojazdy mechaniczne | -11,2 | -12,7 | -9,3 | 28,7 |
paliwa | 11,0 | -5,9 | 15,5 | 4 |
żywność, napoje, wyroby tytoniowe | 11,9 | 6,7 | 0,2 | 12,4 |
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
leki, kosmetyki | 18,9 | 0,5 | 15,9 | 11,4 |
odzież, obuwie | 121,4 | 10,9 | 41,9 | 26,6 |
meble, AGD, RTV | 27,9 | -1,3 | 2,8 | 25,7 |
prasa, książki | 38,2 | -0,2 | 7,3 | 25,7 |
pozostałe | 21,2 | -9,1 | 31,2 | 26,1 |
(PAP Biznes)
pat/ osz/
Reklama