Euro w EBC: 1,0808 USD i 158,35 JPY
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0808 USD i 158,35 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Reklama
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0808 | |
Japonia | JPY | 158,35 | |
W. Brytania | GBP | 0,8582 | |
Dania | DKK | 7,4530 | |
Szwecja | SEK | 11,9000 | |
Norwegia | NOK | 11,5705 | |
Czechy | CZK | 24,138 | |
Polska | PLN | 4,4735 | |
Węgry | HUF | 382,63 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9559 | |
Kanada | CAD | 1,4693 | |
Australia | AUD | 1,6839 |
Reklama