Euro w EBC: 1,0923 USD i 154,89 JPY
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0923 USD i 154,89 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Reklama
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0923 |
Japonia | JPY | 154,89 |
W. Brytania | GBP | 0,8583 |
Dania | DKK | 7,4479 |
Szwecja | SEK | 11,7563 |
Norwegia | NOK | 11,7470 |
Czechy | CZK | 23,763 |
Polska | PLN | 4,4328 |
Węgry | HUF | 369,90 |
Szwajcaria | CHF | 0,9803 |
Kanada | CAD | 1,4435 |
Australia | AUD | 1,6154 |
Reklama