Euro w EBC: 1,0951 USD i 157,14 JPY
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0951 USD i 157,14 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Reklama
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs | |
USA | USD | 1,0951 | |
Japonia | JPY | 157,14 | |
W. Brytania | GBP | 0,8599 | |
Dania | DKK | 7,4474 | |
Szwecja | SEK | 11,7405 | |
Norwegia | NOK | 11,7563 | |
Czechy | CZK | 23,609 | |
Polska | PLN | 4,4283 | |
Węgry | HUF | 368,50 | |
Szwajcaria | CHF | 0,9789 | |
Kanada | CAD | 1,4408 | |
Australia | AUD | 1,6369 |
Reklama