Giełdy w Azji: Nikkei 225 wyżej o 0,66 proc.
Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Reklama
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 33706,08 | 0,66 | 4,47 | 12,94 | 27,52 | 29,17 | |
SCI | Chiny | 3272,00 | 0,58 | 1,26 | -0,58 | -0,41 | 5,92 | |
Hang Seng | Hongkong | 20110,58 | 1,42 | 3,72 | 0,66 | -3,53 | 1,66 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2623,84 | 0,59 | -0,66 | 5,79 | 7,03 | 17,32 | |
Sensex | Indie | 63172,48 | 0,41 | 0,87 | 2,00 | 22,68 | 3,83 |
Reklama