Inflacja w maju wyniosła 13,0 rdr proc., a mdm 0,0 proc. - GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. wzrosły rdr o 13,0 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

fot. inflacja to 13 proc. shutterstock
Reklama
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za kwiecień i maj 2023 r.:
maj | maj | kwiecień | kwiecień | ||
rdr | mdm | rdr | mdm | ||
INFLACJA OGÓŁEM | 13,0 | 0,0 | 14,7 | 0,7 | |
Inflacja towarów | 13,3 | 0,0 | 15,1 | 0,5 | |
Inflacja usług | 12,3 | 0,0 | 13,3 | 1,4 | |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 18,9 | 0,6 | 19,7 | 0,5 | |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 12,5 | 0,9 | 12,4 | 1,0 | |
Odzież i obuwie | 7,4 | 0,1 | 8,1 | 3,3 | |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 16,1 | -0,1 | 18,2 | 0,2 | |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 12,4 | 0,5 | 13,4 | 0,8 | |
Zdrowie | 10,0 | 1,9 | 9,5 | 0,6 | |
Transport | -3,2 | -4,3 | 4,6 | 0,8 | |
Łączność | 9,3 | 0,0 | 9,4 | 0,1 | |
Rekreacja i kultura | 13,3 | -0,5 | 14,9 | 0,8 | |
Edukacja | 13,7 | 0,1 | 13,8 | 0,2 | |
Restauracja i hotele | 15,0 | 1,3 | 16,2 | 1,0 | |
Inne towary i usługi | 13,8 | 1,2 | 13,5 | 1,1 |
Reklama