Najważniejsze indeksy giełdowe w Azji
Poniżej aktualne indeksy wybranych giełd w Azji.
Reklama
*** Japonia i Hongkong z 14 lipca
Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) | |
Nikkei 225 | Japonia | 32493,89 | 0,32 | 0,94 | -3,60 | 21,30 | 24,52 | |
SCI | Chiny | 3200,81 | -0,27 | -0,64 | -2,22 | -2,36 | 3,61 | |
Hang Seng | Hongkong | 19039,32 | -1,93 | 3,03 | -5,00 | -6,20 | -3,75 | |
KOSPI | Korea Płd. | 2607,63 | -0,43 | 1,76 | -0,69 | 9,78 | 16,60 | |
Sensex | Indie | 66668,64 | 0,12 | 1,60 | 5,18 | 22,28 | 9,58 | |
Reklama