Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Reklama
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y | |
Miedź spot | USD/t | 2023-07-13 | 8687,00 | 2,3% | 2,8% | 3,9% | 18,8% | |
Miedź 3M | USD/t | 2023-07-13 | 8694,00 | 2,3% | 2,8% | 3,8% | 18,7% | |
Ołów spot | USD/t | 2023-07-13 | 2126,50 | 1,7% | 0,7% | -9,0% | 7,9% | |
Ołów 3M | USD/t | 2023-07-13 | 2127,00 | 2,0% | 2,2% | -7,2% | 8,9% | |
Aluminium spot | USD/t | 2023-07-13 | 2237,25 | 1,9% | 2,0% | -4,8% | -4,6% | |
Aluminium 3M | USD/t | 2023-07-13 | 2278,00 | 1,9% | 2,1% | -4,2% | -3,3% | |
Cyna spot | USD/t | 2023-07-13 | 29104,00 | -0,9% | 9,7% | 17,6% | 13,6% | |
Cyna 3M | USD/t | 2023-07-13 | 28809,00 | -0,9% | 10,5% | 16,1% | 13,6% | |
Nikiel spot | USD/t | 2023-07-13 | 21082,00 | -1,8% | -3,6% | -29,5% | -0,1% | |
Nikiel 3M | USD/t | 2023-07-13 | 21294,00 | -1,8% | -3,0% | -29,1% | 0,7% | |
Cynk spot | USD/t | 2023-07-13 | 2460,25 | 2,0% | 3,2% | -18,1% | -19,0% | |
Cynk 3M | USD/t | 2023-07-13 | 2479,00 | 2,2% | 4,1% | -16,6% | -16,0% | |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 10:23:23 | 86,25 | 0,5% | -7,6% | 2,7% | -0,6% | |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2023-07-13 | 101,00 | -6,9% | -5,6% | -55,1% | -59,8% | |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2023-07-13 | 809,50 | 0,4% | 9,2% | -19,8% | -31,2% | |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2023-07-13 | 743,25 | 0,4% | 9,5% | -19,7% | -31,3% |
Reklama