Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
Reklama
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
2023-06-14 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,92 | 5,91 | 5,93 | 5,74 | 5,92 | 7,81 | 2023-06-13 |
Polska | 5-letnie | 5,82 | 5,77 | 5,79 | 5,69 | 5,98 | 7,90 | 2023-06-13 |
Polska | 10-letnie | 5,98 | 5,93 | 5,95 | 5,74 | 6,02 | 7,66 | 2023-06-13 |
Węgry | 3-letnie | 9,04 | 9,07 | 9,21 | 9,84 | 10,37 | 8,06 | 2023-06-13 |
Węgry | 5-letnie | 7,96 | 8,00 | 8,21 | 8,53 | 9,29 | 8,23 | 2023-06-13 |
Węgry | 10-letnie | 7,02 | 7,08 | 7,28 | 7,72 | 8,46 | 8,19 | 2023-06-13 |
Czechy | 2-letnie | 5,53 | 5,55 | 5,62 | 5,52 | 5,62 | 6,47 | 2023-06-13 |
Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
Czechy | 10-letnie | 4,37 | 4,35 | 4,47 | 4,47 | 4,67 | 5,58 | 2023-06-13 |
Turcja | 2-letnie | 13,47 | 13,27 | 14,40 | 17,84 | 10,28 | 24,18 | 2023-06-13 |
Turcja | 5-letnie | 14,51 | 14,49 | 14,49 | 15,12 | 9,23 | 20,06 | 2023-06-13 |
Turcja | 10-letnie | 17,30 | 16,06 | 13,90 | 13,87 | 10,94 | 20,52 | 2023-06-13 |
Irlandia | 2-letnie | 2,95 | 2,87 | 2,90 | 2,73 | 2,67 | 1,10 | 2023-06-13 |
Irlandia | 5-letnie | 2,75 | 2,69 | 2,66 | 2,55 | 2,69 | 1,84 | 2023-06-13 |
Irlandia | 10-letnie | 2,78 | 2,74 | 2,79 | 2,77 | 2,76 | 2,35 | 2023-06-13 |
Włochy | 2-letnie | 3,50 | 3,47 | 3,51 | 3,33 | 3,33 | 2,03 | 2023-06-13 |
Włochy | 5-letnie | 3,52 | 3,50 | 3,57 | 3,62 | 3,73 | 3,40 | 2023-06-13 |
Włochy | 10-letnie | 4,06 | 4,06 | 4,16 | 4,18 | 4,18 | 4,03 | 2023-06-13 |
Portugalia | 2-letnie | 2,83 | 2,77 | 2,75 | 2,71 | 2,78 | 1,54 | 2023-06-13 |
Portugalia | 5-letnie | 2,83 | 2,78 | 2,70 | 2,70 | 2,84 | 2,39 | 2023-06-13 |
Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,06 | 3,06 | 3,10 | 3,20 | 3,00 | 2023-06-13 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,22 | 3,16 | 3,16 | 2,94 | 2,97 | 1,63 | 2023-06-13 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,08 | 3,04 | 3,03 | 2,93 | 3,04 | 2,46 | 2023-06-13 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,37 | 3,34 | 3,37 | 3,36 | 3,37 | 2,99 | 2023-06-13 |
Niemcy | 2-letnie | 2,97 | 2,91 | 2,85 | 2,59 | 2,69 | 1,15 | 2023-06-13 |
Niemcy | 5-letnie | 2,48 | 2,42 | 2,38 | 2,22 | 2,33 | 1,49 | 2023-06-13 |
Niemcy | 10-letnie | 2,42 | 2,39 | 2,37 | 2,28 | 2,26 | 1,63 | 2023-06-13 |
Francja | 2-letnie | 3,16 | 3,11 | 3,09 | 2,81 | 2,83 | 1,00 | 2023-06-13 |
Francja | 5-letnie | 2,82 | 2,76 | 2,72 | 2,59 | 2,70 | 1,81 | 2023-06-13 |
Francja | 10-letnie | 2,94 | 2,91 | 2,92 | 2,86 | 2,80 | 2,25 | 2023-06-13 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,90 | 4,64 | 4,48 | 3,80 | 3,36 | 2,12 | 2023-06-13 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,53 | 4,35 | 4,18 | 3,60 | 3,28 | 2,23 | 2023-06-13 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,43 | 4,34 | 4,21 | 3,78 | 3,37 | 2,53 | 2023-06-13 |
Japonia | 2-letnie | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | 06:12:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 06:32:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,27 | 0,25 | 06:31:00 |
USA | 2-letnie | 4,65 | 4,67 | 4,56 | 3,99 | 4,25 | 3,43 | 07:10:00 |
USA | 5-letnie | 3,98 | 3,99 | 3,94 | 3,45 | 3,85 | 3,59 | 07:10:00 |
USA | 10-letnie | 3,80 | 3,81 | 3,80 | 3,46 | 3,69 | 3,47 | 07:10:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Reklama