Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
Reklama
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
2023-06-30 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,86 | 5,86 | 5,94 | 5,99 | 6,07 | 7,97 | 2023-06-29 |
Polska | 5-letnie | 5,70 | 5,69 | 5,84 | 6,05 | 5,99 | 7,49 | 2023-06-29 |
Polska | 10-letnie | 5,82 | 5,81 | 5,94 | 6,07 | 6,08 | 7,10 | 2023-06-29 |
Węgry | 3-letnie | 8,78 | 8,77 | 9,23 | 9,83 | 10,06 | 8,51 | 2023-06-29 |
Węgry | 5-letnie | 7,72 | 7,76 | 8,07 | 8,82 | 9,10 | 8,57 | 2023-06-29 |
Węgry | 10-letnie | 7,03 | 7,06 | 7,17 | 8,04 | 8,25 | 8,24 | 2023-06-29 |
Czechy | 2-letnie | 5,61 | 5,58 | 5,56 | 5,57 | 5,46 | 6,42 | 08:56:00 |
Czechy | 5-letnie | 4,94 | 4,88 | 5,07 | 5,05 | 6,20 | 3,46 | 2023-02-06 |
Czechy | 10-letnie | 4,38 | 4,36 | 4,33 | 4,60 | 4,66 | 4,91 | 08:56:00 |
Turcja | 2-letnie | 13,29 | 13,12 | 13,54 | 10,14 | 12,48 | 23,21 | 2023-06-27 |
Turcja | 5-letnie | 14,51 | 14,49 | 14,49 | 15,12 | 9,23 | 20,06 | 2023-06-13 |
Turcja | 10-letnie | 16,21 | 16,14 | 16,70 | 8,89 | 11,72 | 18,46 | 2023-06-27 |
Irlandia | 2-letnie | 3,18 | 3,17 | 3,11 | 2,89 | 2,71 | 0,67 | 08:56:00 |
Irlandia | 5-letnie | 2,87 | 2,87 | 2,81 | 2,68 | 2,73 | 1,33 | 08:56:00 |
Irlandia | 10-letnie | 2,84 | 2,83 | 2,74 | 2,78 | 2,82 | 1,98 | 08:56:00 |
Włochy | 2-letnie | 3,89 | 3,87 | 3,74 | 3,52 | 3,25 | 1,20 | 08:56:00 |
Włochy | 5-letnie | 3,76 | 3,76 | 3,62 | 3,65 | 3,73 | 2,42 | 08:56:00 |
Włochy | 10-letnie | 4,10 | 4,10 | 3,98 | 4,15 | 4,24 | 3,26 | 08:56:00 |
Portugalia | 2-letnie | 3,00 | 3,01 | 2,97 | 2,79 | 2,79 | 0,98 | 08:56:00 |
Portugalia | 5-letnie | 2,98 | 2,96 | 2,86 | 2,72 | 2,84 | 1,66 | 08:56:00 |
Portugalia | 10-letnie | 3,15 | 3,14 | 3,04 | 3,06 | 3,22 | 2,42 | 08:56:00 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,38 | 3,09 | 3,00 | 0,97 | 08:56:00 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,27 | 3,26 | 3,14 | 3,03 | 3,04 | 1,73 | 08:56:00 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,42 | 3,41 | 3,31 | 3,39 | 3,41 | 2,42 | 08:56:00 |
Niemcy | 2-letnie | 3,20 | 3,20 | 3,11 | 2,78 | 2,75 | 0,65 | 08:56:00 |
Niemcy | 5-letnie | 2,58 | 2,57 | 2,50 | 2,36 | 2,41 | 1,07 | 08:56:00 |
Niemcy | 10-letnie | 2,43 | 2,42 | 2,35 | 2,34 | 2,37 | 1,34 | 08:56:00 |
Francja | 2-letnie | 3,38 | 3,37 | 3,28 | 2,97 | 2,87 | 0,55 | 08:56:00 |
Francja | 5-letnie | 2,94 | 2,93 | 2,85 | 2,70 | 2,75 | 1,48 | 08:56:00 |
Francja | 10-letnie | 2,96 | 2,95 | 2,88 | 2,91 | 2,88 | 1,92 | 08:56:00 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,23 | 5,15 | 5,08 | 4,49 | 3,41 | 2,04 | 2023-06-29 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,62 | 4,57 | 4,56 | 4,28 | 3,32 | 2,08 | 2023-06-29 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,38 | 4,32 | 4,37 | 4,33 | 3,47 | 2,39 | 2023-06-29 |
Japonia | 2-letnie | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | 08:56:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 08:56:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,44 | 0,33 | 0,23 | 08:56:00 |
USA | 2-letnie | 4,90 | 4,86 | 4,74 | 4,45 | 4,12 | 2,95 | 08:56:00 |
USA | 5-letnie | 4,16 | 4,13 | 3,99 | 3,81 | 3,68 | 3,04 | 08:56:00 |
USA | 10-letnie | 3,86 | 3,84 | 3,73 | 3,69 | 3,55 | 3,01 | 08:56:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Reklama