Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
Reklama
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
23.08.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,36 | 5,41 | 5,41 | 5,39 | 6,00 | 7,01 | 22.08.2023 |
Polska | 5-letnie | 5,54 | 5,56 | 5,34 | 5,28 | 6,00 | 6,47 | 22.08.2023 |
Polska | 10-letnie | 5,77 | 5,81 | 5,58 | 5,44 | 6,06 | 6,13 | 22.08.2023 |
Węgry | 3-letnie | 8,68 | 8,67 | 8,84 | 8,90 | 9,73 | 10,42 | 22.08.2023 |
Węgry | 5-letnie | 8,01 | 7,92 | 7,75 | 7,58 | 8,55 | 9,44 | 22.08.2023 |
Węgry | 10-letnie | 7,61 | 7,59 | 7,47 | 7,15 | 7,75 | 8,56 | 22.08.2023 |
Czechy | 2-letnie | 5,67 | 5,75 | 5,67 | 5,65 | 5,56 | 6,03 | 22.08.2023 |
Czechy | 5-letnie | 4,52 | 4,54 | 4,41 | 4,94 | 4,94 | 4,84 | 22.08.2023 |
Czechy | 10-letnie | 4,55 | 4,56 | 4,39 | 4,19 | 4,64 | 4,34 | 22.08.2023 |
Turcja | 2-letnie | 18,21 | 17,79 | 17,21 | 11,12 | 8,59 | 15,17 | 22.08.2023 |
Turcja | 5-letnie | 19,39 | 19,14 | 19,73 | 18,19 | 15,12 | 13,39 | 22.08.2023 |
Turcja | 10-letnie | 20,32 | 20,09 | 21,00 | 18,09 | 8,81 | 13,50 | 22.08.2023 |
Irlandia | 2-letnie | 3,18 | 3,19 | 3,20 | 3,18 | 2,91 | 0,88 | 22.08.2023 |
Irlandia | 5-letnie | 2,96 | 3,01 | 2,99 | 2,85 | 2,75 | 1,38 | 22.08.2023 |
Irlandia | 10-letnie | 3,03 | 3,10 | 3,08 | 2,87 | 2,89 | 1,92 | 22.08.2023 |
Włochy | 2-letnie | 3,75 | 3,79 | 3,78 | 3,76 | 3,49 | 1,91 | 22.08.2023 |
Włochy | 5-letnie | 3,84 | 3,91 | 3,89 | 3,71 | 3,80 | 2,77 | 22.08.2023 |
Włochy | 10-letnie | 4,30 | 4,40 | 4,36 | 4,08 | 4,31 | 3,63 | 22.08.2023 |
Portugalia | 2-letnie | 3,09 | 3,14 | 3,11 | 3,06 | 2,88 | 0,96 | 22.08.2023 |
Portugalia | 5-letnie | 3,09 | 3,16 | 3,12 | 2,97 | 2,88 | 1,70 | 22.08.2023 |
Portugalia | 10-letnie | 3,36 | 3,44 | 3,40 | 3,18 | 3,24 | 2,39 | 22.08.2023 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,48 | 3,51 | 3,49 | 3,47 | 3,13 | 1,11 | 22.08.2023 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,31 | 3,37 | 3,36 | 3,22 | 3,13 | 1,74 | 22.08.2023 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,68 | 3,75 | 3,71 | 3,48 | 3,51 | 2,49 | 22.08.2023 |
Niemcy | 2-letnie | 3,09 | 3,12 | 3,11 | 3,09 | 2,81 | 0,90 | 22.08.2023 |
Niemcy | 5-letnie | 2,65 | 2,71 | 2,69 | 2,55 | 2,45 | 1,12 | 22.08.2023 |
Niemcy | 10-letnie | 2,65 | 2,70 | 2,67 | 2,47 | 2,46 | 1,31 | 22.08.2023 |
Francja | 2-letnie | 3,34 | 3,37 | 3,38 | 3,36 | 3,01 | 0,77 | 22.08.2023 |
Francja | 5-letnie | 3,01 | 3,06 | 3,05 | 2,92 | 2,81 | 1,48 | 22.08.2023 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,24 | 3,21 | 2,99 | 3,03 | 1,90 | 22.08.2023 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 5,15 | 5,24 | 5,14 | 4,96 | 4,05 | 2,63 | 22.08.2023 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,68 | 4,75 | 4,60 | 4,37 | 3,90 | 2,38 | 22.08.2023 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,65 | 4,73 | 4,59 | 4,28 | 4,06 | 2,51 | 22.08.2023 |
Japonia | 2-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,06 | -0,09 | 06:55:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 06:55:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,68 | 0,67 | 0,63 | 0,45 | 0,40 | 0,22 | 06:55:00 |
USA | 2-letnie | 5,04 | 5,05 | 4,97 | 4,84 | 4,32 | 3,30 | 06:55:00 |
USA | 5-letnie | 4,47 | 4,49 | 4,40 | 4,09 | 3,74 | 3,16 | 06:55:00 |
USA | 10-letnie | 4,30 | 4,32 | 4,25 | 3,83 | 3,69 | 3,05 | 06:55:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Reklama