Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Tabela kursów średnich NBP nr 115: A: NBP: 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-06-16
Reklama
Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1176 -0,59
dolar amerykański 1 USD 4,0715 -1,18
dolar australijski 1 AUD 2,8027 -0,10
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5202 -1,18
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0795 -0,39
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5397 -0,18
dolar singapurski 1 SGD 3,0455 -0,75
euro 1 EUR 4,4583 -0,11
forint (Węgry) 100 HUF 1,1914 -0,28
frank szwajcarski 1 CHF 4,5700 0,18
funt szterling 1 GBP 5,2095 -0,14
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1102 -1,17
jen (Japonia) 100 JPY 2,8866 -1,02
korona czeska 1 CZK 0,1872 -0,27
korona duńska 1 DKK 0,5983 -0,10
korona islandzka 100 ISK 2,9861 -0,25
korona norweska 1 NOK 0,3879 0,03
korona szwedzka 1 SEK 0,3836 -0,23
lej rumuński 1 RON 0,8987 -0,23
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2795 -0,11
lira turecka 1 TRY 0,1721 -1,09
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1439 -0,10
peso chilijskie 100 CLP 0,5131 -0,08
peso filipińskie 1 PHP 0,0729 -0,95
peso meksykańskie 1 MXN 0,2375 -1,12
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2242 0,00
real (Brazylia) 1 BRL 0,8463 -1,08
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8823 -0,81
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7262 -1,11
rupia indyjska 100 INR 4,9711 -0,94
won południowokoreański 100 KRW 0,3197 -0,62
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5723 -0,59
SDR (MFW) 1 XDR 5,4997 -0,14

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum