Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Tabela kursów średnich NBP nr 121: A: NBP: 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-06-26
Reklama
Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1156 -0,43
dolar amerykański 1 USD 4,0669 -0,55
dolar australijski 1 AUD 2,7127 -0,82
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5196 -0,52
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0885 -0,27
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5061 -0,04
dolar singapurski 1 SGD 3,0067 -0,55
euro 1 EUR 4,4297 -0,16
forint (Węgry) 100 HUF 1,1994 0,19
frank szwajcarski 1 CHF 4,5430 0,04
funt szterling 1 GBP 5,1803 -0,26
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1107 0,00
jen (Japonia) 100 JPY 2,8410 -0,62
korona czeska 1 CZK 0,1871 -0,05
korona duńska 1 DKK 0,5949 -0,12
korona islandzka 100 ISK 2,9749 -0,16
korona norweska 1 NOK 0,3760 -0,13
korona szwedzka 1 SEK 0,3792 -0,03
lej rumuński 1 RON 0,8942 -0,10
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2648 -0,16
lira turecka 1 TRY 0,1562 -3,58
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1206 -0,51
peso chilijskie 100 CLP 0,5046 -0,73
peso filipińskie 1 PHP 0,0730 -0,41
peso meksykańskie 1 MXN 0,2372 -0,04
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2184 -0,23
real (Brazylia) 1 BRL 0,8496 -0,83
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8697 -0,54
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7086 -0,69
rupia indyjska 100 INR 4,9591 -0,53
won południowokoreański 100 KRW 0,3109 -0,38
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5624 -1,30
SDR (MFW) 1 XDR 5,4268 0,21

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum