Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Tabela kursów średnich NBP nr 158: A: NBP: 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-08-17
Reklama
Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1158 0,17
dolar amerykański 1 USD 4,1094 0,64
dolar australijski 1 AUD 2,6283 -0,55
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5249 0,65
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0378 0,30
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4363 -0,33
dolar singapurski 1 SGD 3,0178 0,29
euro 1 EUR 4,4681 0,13
forint (Węgry) 100 HUF 1,1529 -0,21
frank szwajcarski 1 CHF 4,6730 0,48
funt szterling 1 GBP 5,2240 0,29
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1113 0,63
jen (Japonia) 100 JPY 2,8100 0,15
korona czeska 1 CZK 0,1854 0,05
korona duńska 1 DKK 0,5996 0,13
korona islandzka 100 ISK 3,1007 0,14
korona norweska 1 NOK 0,3871 -0,39
korona szwedzka 1 SEK 0,3761 -0,21
lej rumuński 1 RON 0,9054 0,23
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2845 0,14
lira turecka 1 TRY 0,1517 0,53
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0884 -0,13
peso chilijskie 100 CLP 0,4723 -0,17
peso filipińskie 1 PHP 0,0724 0,56
peso meksykańskie 1 MXN 0,2393 0,17
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2143 0,00
real (Brazylia) 1 BRL 0,8238 0,59
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8839 0,22
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6889 0,64
rupia indyjska 100 INR 4,9433 0,72
won południowokoreański 100 KRW 0,3062 0,16
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5619 0,36
SDR (MFW) 1 XDR 5,4510 0,18

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum