Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Tabela kursów średnich NBP nr 164: A: NBP: 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2023-08-25
Reklama
Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1180 0,17
dolar amerykański 1 USD 4,1419 0,58
dolar australijski 1 AUD 2,6610 0,06
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5279 0,51
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0497 0,21
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4482 -0,09
dolar singapurski 1 SGD 3,0548 0,34
euro 1 EUR 4,4674 -0,13
forint (Węgry) 100 HUF 1,1665 -0,07
frank szwajcarski 1 CHF 4,6767 -0,13
funt szterling 1 GBP 5,2128 -0,31
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1121 0,54
jen (Japonia) 100 JPY 2,8363 0,08
korona czeska 1 CZK 0,1850 -0,16
korona duńska 1 DKK 0,5994 -0,12
korona islandzka 100 ISK 3,1219 -0,12
korona norweska 1 NOK 0,3866 -0,03
korona szwedzka 1 SEK 0,3762 -0,03
lej rumuński 1 RON 0,9045 -0,20
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2841 -0,13
lira turecka 1 TRY 0,1564 3,58
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0928 0,01
peso chilijskie 100 CLP 0,4899 1,87
peso filipińskie 1 PHP 0,0731 0,69
peso meksykańskie 1 MXN 0,2467 0,65
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2219 0,27
real (Brazylia) 1 BRL 0,8485 0,09
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8920 0,61
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7080 0,25
rupia indyjska 100 INR 5,0106 0,40
won południowokoreański 100 KRW 0,3128 0,26
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5683 0,42
SDR (MFW) 1 XDR 5,4807 -0,25

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum