Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych
Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Reklama
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,31 | USA | USD | 01.08.2023 | ON |
ESTR | 3,655 | strefa euro | EUR | 02.08.2023 | ON |
SONIA | 4,9307 | W. Brytania | GBP | 01.08.2023 | ON |
TONA | -0,07 | Japonia | JPY | 02.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 01.08.2023 | ON |
SARON | 1,702332 | Szwajcaria | CHF | 31.07.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 02.08.2023 | ON |
NOWA | 3,75 | Norwegia | NOK | 01.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,644 | Szwecja | SEK | 01.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Reklama