Wskaźniki referencyjne ON na wybranych rynkach rozwiniętych
Wskaźniki referencyjne typu risk free rate reprezentujące transakcje overnight (ON) na wybranych rynkach rozwiniętych.
Reklama
Wartość | Kraj/obszar walutowy | Waluta | Data | Tenor | |
SOFR | 5,30 | USA | USD | 10.08.2023 | ON |
ESTR | 3,652 | strefa euro | EUR | 10.08.2023 | ON |
SONIA | 5,1829 | W. Brytania | GBP | 10.08.2023 | ON |
TONA | -0,072 | Japonia | JPY | 10.08.2023 | ON |
CORRA | 5,00 | Kanada | CAD | 10.08.2023 | ON |
SARON | 1,704926 | Szwajcaria | CHF | 11.08.2023 | ON |
AONIA | 4,07 | Australia | AUD | 11.08.2023 | ON |
NOWA | 3,75 | Norwegia | NOK | 10.08.2023 | ON |
SWESTR | 3,638 | Szwecja | SEK | 10.08.2023 | ON |
Źródło: Bloomberg
Reklama